Если у Вас уже есть перевод текста и нужно его проверить профессиональным переводчиком и, если нужно, внести исправления, то Вы можете воспользоваться услугой «коррекция текста», описанной в этом разделе.
Прайс-лист. Цены указаны в рублях за 1800 символов с пробелами для языков с латинообразным алфавитом или за 600 иероглифов.
Стоимость коррекции зависит от качества исходного текста и может быть выше, если требуется значительное количество исправлений.
Тексты, переведённые с помощью компьютерных программ-переводчиков, непосредственно не корректируются. Для них необходимо выполнить сначала профессиональный перевод.
Стоимость коррекции переводчиком и носителем языка одинакова, когда все переводчики являются носителями (языки стран СНГ).
Стоимость коррекции текста на русском языке профессиональным филологом составляет: 80 рублей за 1800 символов с пробелами.
Контакты
Как заказать?
Для поиска языка можно нажать Ctrl+F или загрузить список языков без групп.
| Доступный язык | переводчиком | носителем языка | |||
| европейские | |||||
| ***** английский | 180 | 470 | |||
| **** немецкий | 180 | 490 | |||
| **** французский | 180 | 490 | |||
| **** испанский | 250 | 800 | |||
| *** итальянский | 260 | 900 | |||
| восточные основные | |||||
| арабский | 500 | 780 | |||
| ** иврит | 520 | 900 | |||
| **** китайский | 420 | 790 | |||
| корейский | 420 | 650 | |||
| * турецкий | 470 | 720 | |||
| **** японский | 390 | 1000 | |||
| стран СНГ | |||||
| * азербайджанский | 240 | 310 | |||
| * армянский | 220 | 220 | |||
| белорусский | 140 | 140 | |||
| гагаузский | 810 | 1200 | |||
| грузинский | 190 | 290 | |||
| ** казахский | 180 | 180 | |||
| каракалпакский | 820 | 1200 | |||
| ** киргизский | 160 | 160 | |||
| крызский | недоступно | недоступно | |||
| латышский | 590 | 1200 | |||
| литовский | 590 | 1200 | |||
| молдавский | 620 | 900 | |||
| сванский | недоступно | недоступно | |||
| таджикский | 240 | 240 | |||
| туркменский | 520 | 520 | |||
| * узбекский | 180 | 180 | |||
| *** украинский | 140 | 140 | |||
| эстонский | 400 | 470 | |||
| скандинавские | |||||
| датский | 420 | 1000 | |||
| исландский | 540 | 1800 | |||
| норвежский | 420 | 1000 | |||
| фарерский | 880 | 2000 | |||
| шведский | 420 | 1000 | |||
| восточно-европейские | |||||
| албанский | 520 | 2700 | |||
| ** болгарский | 440 | 1200 | |||
| боснийский | 620 | 1400 | |||
| * венгерский | 520 | 1200 | |||
| македонский | 670 | 1600 | |||
| ** польский | 240 | 590 | |||
| румынский | 290 | 550 | |||
| русинский | 820 | 1500 | |||
| сербский | 540 | 1200 | |||
| * словацкий | 470 | 1500 | |||
| словенский | 610 | 1600 | |||
| хорватский | 540 | 1200 | |||
| цыганский | 690 | 1200 | |||
| черногорский | 620 | 1500 | |||
| *** чешский | 340 | 1300 | |||
| редкие европейские | |||||
| бретонский | 720 | 1800 | |||
| галлисийский | недоступно ![]() | недоступно ![]() | |||
| ** греческий | 490 | 930 | |||
| каталонский | 450 | недоступно ![]() | |||
| мальтийский | 590 | 1800 | |||
| нидерландский (голландский) | 350 | 520 | |||
| португальский | 390 | 670 | |||
| финский | 440 | 970 | |||
| восточные редкие | |||||
| бенгальский | 680 | 1200 | |||
| вьетнамский | 740 | 1600 | |||
| дари | 780 | 1800 | |||
| езидский (курманджи) | 720 | 1200 | |||
| идиш | 820 | 2000 | |||
| индонезийский | 1200 | 2000 | |||
| курдский | 650 | 1200 | |||
| малайский | 1200 | 2000 | |||
| маратхи | 550 | 1200 | |||
| монгольский | 750 | 750 | |||
| пенджаби | 720 | 1700 | |||
| пушту | 680 | 1300 | |||
| тагальский (тагалогский) | 1300 | 2200 | |||
| тайский | 850 | 2000 | |||
| талышский | 910 | 2000 | |||
| урду | 280 | 900 | |||
| фарси (персидский) | 280 | 1200 | |||
| хинди | 490 | 1200 | |||
| древние | |||||
| ассирийский | 650 | 1500 | |||
| арамейский | 470 | 1200 | |||
| древнегреческий | 620 | 1300 | |||
| древнееврейский | 620 | 1300 | |||
| древнеисландский | 650 | недоступно | |||
| древнерусский | 420 | недоступно ![]() | |||
| *** латынь | 400 | недоступно ![]() | |||
| османский | недоступно ![]() | недоступно | |||
| старославянский | 350 | 600 | |||
| самаритянский | 700 | 900 | |||
| санскрит | 360 | недоступно ![]() | |||
| сирийский | 700 | 900 | |||
| угаритский | 700 | 900 | |||
| хеттский | 470 | недоступно ![]() | |||
| церковнославянский | 580 | недоступно ![]() | |||
| народов России | |||||
| абазинский | 560 | 560 | |||
| аварский | 650 | 650 | |||
| агульский | 700 | 700 | |||
| адыгейский | 700 | 700 | |||
| алтайский | 520 | 520 | |||
| андийский | 700 | 700 | |||
| башкирский | 510 | 600 | |||
| бурятский | 320 | 470 | |||
| горномарийский | 700 | недоступно ![]() | |||
| даргинский | 650 | 1550 | |||
| ингушский | 700 | 700 | |||
| кабардино-черкесский | 750 | 1100 | |||
| калмыцкий | 620 | 720 | |||
| карачаево-балкарский | 690 | 790 | |||
| карельский | 720 | 820 | |||
| коми | 520 | 620 | |||
| коми-пермяцкий | 620 | 720 | |||
| кумыкский | 520 | 620 | |||
| лакский | 820 | 1800 | |||
| лезгинский | 510 | 900 | |||
| мариинский (черемисский) | 620 | 1800 | |||
| мокша-мордовский | 820 | 2000 | |||
| мордовский | 650 | 1500 | |||
| ненецкий | 690 | 790 | |||
| ногайский | 820 | 2000 | |||
| осетинский | 510 | 510 | |||
| рутульский | 710 | 1500 | |||
| табасаранский | 570 | 1300 | |||
| татарский | 410 | 410 | |||
| татский | 820 | 2000 | |||
| тувинский | 710 | 810 | |||
| удинский | недоступно | недоступно | |||
| удмуртский | 710 | 910 | |||
| хакасский | 710 | 1500 | |||
| хантыйский | 820 | 1500 | |||
| цезский | 620 | 720 | |||
| чеченский | 720 | 820 | |||
| чувашский | 690 | 790 | |||
| эрзянский | 650 | 1500 | |||
| якутский | 420 | 420 | |||
| искусственные | |||||
| эсперанто | 510 | недоступно ![]() | |||
| африканские | |||||
| африкаанс | 1100 | 2000 | |||
| суахили | 1200 | 2000 | |||
Всего языков: 133
Как заказать?
значёк обозначает, что этот язык есть в стандартном переводе.









